(Bildekreditt: Nintendo)
Det er uklart på dette stadiet hvor mange Animal Crossing: New Horizons DIY-oppskrifter det er. Animal Crossing: New Leaf inkluderte over 4000 gjenstander, inkludert møbler, klær, vegger, gulv, tepper og mer, og uten tvil vil New Horizons ha mer. Men en ny funksjon for dette Switch-eksklusive er muligheten til å lage dine egne gjenstander fra DIY-oppskrifter, og til og med tilpasse dem med forskjellige malingsjobber eller tekstiler, fra en arbeidsbenk.
DIY-oppskrifter er samlet tilfeldig, så listen nedenfor er ganske enkelt det jeg personlig har samlet frem til nå, bare for å gi deg en ide om hva som er tilgjengelig i spillet.
(Bildekreditt: Nintendo)
Her er alle måtene å få nye Animal Crossing: New Horizons-oppskrifter som vi hittil har oppdaget:
- Innvendige flasker som vasker opp på stranden
- Inne gaver som flyter på ballonger gjennom himmelen
- Fra landsbyboere som jobber på å lage benker i hjemmene sine
- Kjøpt fra ‘Innløse Nook Miles’ delen av Nook Stop at Resident Services
- Gave til deg av Tom Nook som en del av spillprogresjonen
Animal Crossing: New Horizons Crafting Recipes
Navn | Størrelse | Ressurser som kreves | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akustisk gitar | 1.0×1.0 | Blekved (8) | Iron Nugget (3) | |||||||
2 | Vinklet skilting | 1.0×1.0 | Hardved (2) | Blekved (3) | |||||||
3 | Øks | 1.0×1.0 | Spinkel øks (1) | Tre (3) | Iron Nugget (1) | ||||||
4 | Bambuskurv | 1.0×1.0 | Bambusstykke (7) | ||||||||
5 | Bambusdukke | 1.0×1.0 | Ung vårbambus (6) | ||||||||
6 | Bambus lunsjboks | 1.0×1.0 | Bambusstykke (4) | ||||||||
7 | Bambus nudelskli | 3.0×1.0 | Ung vårbambus (7) | Tre (3) | |||||||
8 | Bambusfære | 1.0×1.0 | Bambusstykke (3) | ||||||||
9 | Bambusstav | 1.0×1.0 | Ung vårbambus (6) | Stjernefragment (3) | |||||||
10 | Bambuslundvegg | N / A | Ung vårbambus (7) | Bambus shoot (3) | |||||||
11 | Bambus-skytslampe | 1.0×1.0 | Ung vårbambus (4) | Bambus skyte (5) | Leire (4) | ||||||
12 | barbell | 2.0×1.0 | Iron Nugget (10) | ||||||||
1. 3 | Tønne | 1.0×1.0 | Tre (5) | Iron Nugget (2) | |||||||
14 | Kurvpakke | 1.0×1.0 | Ung vårbambus (6) | ||||||||
15 | Fuglebad | 1.0×1.0 | Stone (6) | ||||||||
16 | Fuglebur | 1.0×1.0 | Tre (8) | ||||||||
17 | Fuglehus | 1.0×1.0 | Tre (2) | Blekved (5) | |||||||
18 | Bål | 2.0×2.0 | Bål (1) | Tre (10) | |||||||
19 | Brick Oven | 1.5×1.5 | Leire (8) | Iron Nugget (2) | Tre (6) | ||||||
20 | Murstein | 1.5×1.5 | Leire (8) | Tre (5) | Spinkel spade (1) | ||||||
21 | Bål | 1.0×1.0 | Tregren (3) | ||||||||
22 | Pappbord | 2.0×2.0 | Pappeske (4) | ||||||||
23 | Cherry Dress | 1.0×1.0 | Cherry (8) | ||||||||
24 | Kirsebærlampe | 1.0×1.0 | Cherry (10) | Leire (2) | |||||||
25 | Cherry-høyttalere | 1.0×1.0 | Cherry (10) | Iron Nugget (2) | |||||||
26 | Chic Tulip Crown | 1.0×1.0 | Lilla tulipaner (2) | Pink Tulips (2) | Oransje tulipaner (1) | ||||||
27 | Clackercart | 1.0×1.0 | Hardved (2) | Bartre (6) | |||||||
28 | Classic Pitcher | 1.0×1.0 | Leire (4) | ||||||||
29 | Kokosnøttjuice | 1.0×1.0 | Kokosnøtt (1) | ||||||||
30 | Kosmosdusj | 1.0×1.0 | Pink Cosmos (5) | Iron Nugget (3) | |||||||
31 | Crest Doorplate | 1.0×1.0 | Iron Nugget (4) | ||||||||
32 | Cute Lily Crown | 1.0×1.0 | Pink Lillies (2) | Orange Lillies (2) | White Lillies (2) | ||||||
33 | Reisemål Skilting | 1.5×1.5 | Hardved (4) | Blekved (8) | |||||||
34 | Drikkefontene | 1.0×1.0 | Stone (8) | Iron Nugget (2) | |||||||
35 | Brensel | 1.0×1.0 | Tre (8) | ||||||||
36 | Fisk agn | 1.0×1.0 | Manila Clam (1) | ||||||||
37 | Fiskestang | 1.0×1.0 | Spinkel fiskestang (1) | Iron Nugget (1) | |||||||
38 | Spinkel øks | 1.0×1.0 | Tregren (5) | Stone (1) | |||||||
39 | Spinkel fiskestang | 1.0×1.0 | Tregren (5) | ||||||||
40 | Spinkel nett | 1.0×1.0 | Tregren (5) | ||||||||
41 | Spinkel spade | 1.0×1.0 | Hardved (5) | ||||||||
42 | Spinkel vannkanne | 1.0×1.0 | Blekved (5) | ||||||||
43 | Fontene | 3.0×3.0 | Drikkefontenen (1) | Stone (20) | Iron Nugget (8) | ||||||
44 | Frosset skulptur | 1.5×1.5 | Stor snøfnugg (1) | Snøfnugg (4) | |||||||
45 | Stekepanne | 1.0×1.0 | Iron Nugget (2) | ||||||||
46 | Søppelhauggulv | N / A | Tom boks (2) | Start (2) | Gamle dekk (2) | ||||||
47 | Søppelhaugvegg | N / A | Tom boks (2) | Start (2) | Gamle dekk (2) | ||||||
48 | Grass Standee | 1.0×0.5 | Tre (2) | Blekved (2) | |||||||
49 | Grønnblad | 1.5×1.5 | Ung vårbambus (1) | Clump of Weeds (10) | |||||||
50 | Høeseng | 2.0×1.0 | Clump of Weeds (20) | ||||||||
51 | Hearth | 2.0×2.0 | Bambusstykke (2) | Iron Nugget (5) | Leire (4) | Hardved (5) | |||||
52 | Hedge Standee | 1.0×1.5 | Tre (2) | Blekved (3) | |||||||
53 | Honningkakegulv | N / A | Wasp Nest (5) | ||||||||
54 | Iceberg Flooring | N / A | Snøfnugg (10) | ||||||||
55 | Iron Garden Bench | 2.0×1.0 | Iron Nugget (8) | ||||||||
56 | Jernvegglampe | 1.0×1.0 | Iron Nugget (4) | Leire (2) | |||||||
57 | Ironwood Tekjøkken | 2.0×1.0 | Tre (4) | Iron Nugget (3) | Ironwood Dresser (1) | Skjærebrett (1) | |||||
58 | Ironwood Bord | 2.0×2.0 | Tre (12) | Iron Nugget (6) | |||||||
59 | Nøkkel holder | 1.0×1.0 | Tre (3) | Iron Nugget (1) | |||||||
60 | Stige | 1.0×1.0 | Tre (4) | Hardved (4) | Løvtre (4) | ||||||
61 | Gittergjerde | 1.0×1.0 | Blekved (8) | ||||||||
62 | Bladparaply | 1.0×1.0 | Clump of Weeds (15) | ||||||||
63 | Lett bambus-rug | 3.0×2.0 | Ung vårbambus (6) | ||||||||
64 | Tømmerhus | 2.0×2.0 | Hardved (30) | ||||||||
65 | Log Bench | 2.0×1.0 | Hardved (5) | ||||||||
66 | Logg spisebord | 2.0×2.0 | Hardved (15) | ||||||||
67 | Tømmerplate | 1.0×1.0 | Tre (2) | Rosa roser (1) | |||||||
68 | Logsofa | 1.0×1.0 | Hardved (8) | ||||||||
69 | Logg innsats | 1.0×1.0 | Tre (3) | ||||||||
70 | Logstol | 1.0×1.0 | Hardved (4) | ||||||||
71 | Manga-bibliotekets vegg | N / A | Magasin (10) | ||||||||
72 | Medisin | 1.0×1.0 | Wasp Nest (1) | Clump of Weeds (3) | |||||||
73 | Mini DIY arbeidsbenk | 1.0×1.0 | Tre (3) | Hardved (3) | Blekved (3) | Iron Nugget (2) | |||||
74 | Musikkstand | 1.0×1.0 | Hardved (8) | ||||||||
75 | Natural Garden Chair | 1.0×1.0 | Hardved (6) | Iron Nugget (2) | |||||||
76 | Natural Garden Table | 2.0×2.0 | Hardved (9) | Iron Nugget (3) | |||||||
77 | Nett | 1.0×1.0 | Skinnende nett (1) | Iron Nugget (1) | |||||||
78 | Ocarina | 1.0×1.0 | Leire (5) | ||||||||
79 | Orange Hat | 1.0×1.0 | Oransje (5) | ||||||||
80 | Utendørs bad | 3.0×3.0 | Stone (20) | Spade (1) | |||||||
81 | Panfløyte | 1.0×1.0 | Ung vårbambus (7) | ||||||||
82 | Pansy Table | 1.0×1.0 | Gule stemorsblomster (5) | Hardved (3) | |||||||
83 | Fersken Hat | 1.0×1.0 | Fersken (5) | ||||||||
84 | Pærebed | 2.0×1.0 | Pære (10) | Bartre (6) | |||||||
85 | Pærehatt | 1.0×1.0 | Pære (5) | ||||||||
86 | Vanlig vask | 1.0×1.0 | Tre (6) | Leire (4) | Iron Nugget (1) | ||||||
87 | Gryte | 1.0×1.0 | Leire (5) | ||||||||
88 | Potted Ivy | 1.0×1.0 | Clump of Weeds (5) | Leire (5) | |||||||
89 | Vaskebjørn figur | 1.0×1.0 | Leire (6) | ||||||||
90 | Resirkulerte støvler | 1.0×1.0 | Start (2) | ||||||||
91 | Tommel-piano med gjenvunnet boks | 1.0×1.0 | Tom boks (1) | Tre (1) | Iron Nugget (1) | ||||||
92 | Ringtoss | 1.0×1.0 | Tre (2) | Blekved (2) | |||||||
93 | Gyngestol | 1.0×1.0 | Tre (3) | Blekved (5) | |||||||
94 | Rustikk steinmur | N / A | Stone (5) | Leire (5) | |||||||
95 | Sauna Heater | 1.0×1.0 | Stone (6) | Iron Nugget (3) | Tre (3) | ||||||
96 | Shell-fontenen | 1.5×1.5 | Giant Clam (5) | Stone (3) | |||||||
97 | Shell Rug | 3.0×3.0 | Giant Clam (3) | ||||||||
98 | Skallbord | 2.0×2.0 | Sand Dollar (7) | Leire (3) | |||||||
99 | Shell Wreath | 1.0×1.0 | Sommer Shell (1) | Sea Snail (1) | Sand Dollar (1) | Korall (1) | Giant Clam (1) | Cowrie (1) | |||
100 | Skuffe | 1.0×1.0 | Spinkel spade (1) | Iron Nugget (1) | |||||||
101 | Enkel DIY arbeidsbenk | 1.5×1.5 | Hardved (5) | Iron Nugget (1) | |||||||
102 | Enkel vel | 2.0×2.0 | Stone (15) | Spinkel spade (1) | |||||||
103 | Skibakkevegg | N / A | Snøfnugg (8) | ||||||||
104 | Slingshot | 1.0×1.0 | Hardved (5) | ||||||||
105 | Stablerte magasiner | 1.0×1.0 | Magasin (6) | ||||||||
106 | Star Wand | 1.0×1.0 | Stort stjernefragment (1) | Stjernefragment (3) | |||||||
107 | Dampkurmsett | 1.0×1.0 | Ung vårbambus (6) | ||||||||
108 | Stone Arch | 3.0×1.0 | Stone (90) | ||||||||
109 | Stone Axe | 1.0×1.0 | Spinkel øks (1) | Tre (3) | |||||||
110 | Steingjerde | 1.0×1.0 | Stone (4) | ||||||||
111 | Steingrakk | 1.0×1.0 | Stone (3) | ||||||||
112 | Stone Tablet | 1.0×1.0 | Stone (12) | ||||||||
113 | Sukkulent plante | 1.0×1.0 | Clump of Weeds (10) | Tom boks (1) | |||||||
114 | Svingende benk | 2.0×1.0 | Tre (5) | Blekved (7) | |||||||
115 | Tebord | 2.0×2.0 | Hardved (12) | ||||||||
116 | Tiki fakkel | 1.0×1.0 | Tregren (5) | Tre (5) | |||||||
117 | Dekkstabel | 1.0×1.0 | OId Dekk (3) | ||||||||
118 | Dekkleketøy | 1.0×1.0 | Gamle dekk (1) | ||||||||
119 | Tradisjonell halmfrakk | 1.0×1.0 | Clump of Weeds (8) | ||||||||
120 | Søppelsekker | 1.0×1.0 | Tom boks (1) | Start (1) | Gamle dekk (1) | ||||||
121 | Tree’s Bounty Little Tree | 1.0×1.0 | Pinecone (6) | Eikenøtt (4) | Hardved (1) | ||||||
122 | Tropisk Vista | N / A | Sommer Shell (5) | ||||||||
123 | Tulip Crown | 1.0×1.0 | Røde tulipaner (2) | Gule tulipaner (2) | Hvite tulipaner (1) | ||||||
124 | Vaulting Pole | 1.0×1.0 | Blekved (5) | ||||||||
125 | Loddrett gjerde | 1.0×1.0 | Tre (8) | ||||||||
126 | Vannkanne | 1.0×1.0 | Spinkel vannkanne (1) | Iron Nugget (1) | |||||||
127 | Bølgebryter | 2.0×2.0 | Stone (10) | Leire (10) | |||||||
128 | Blåsekrans | 1.0×1.0 | Røde blåser (3) | Hvite blåser (3) | Orange Windflowers (3) | ||||||
129 | Treblokk krakk | 1.0×1.0 | Leketøy av treblokker (1) | Blekved (2) | |||||||
130 | Trebøtte | 1.0×1.0 | Tre (3) | Iron Nugget (1) | |||||||
131 | Trestol | 1.0×1.0 | Tre (6) | ||||||||
132 | Trefisk | 1.0×1.0 | Tre (3) | ||||||||
133 | Speil i full lengde i tre | 1.0×1.0 | Tre (5) | Iron Nugget (1) | |||||||
134 | Tre lavt bord | 2.0×1.0 | Tre (10) | ||||||||
135 | Minibord i tre | 1.0×1.0 | Tre (6) | ||||||||
136 | Tre enkel enkeltseng | 2.0×1.0 | Tre (18) | ||||||||
137 | Trebordspeil | 1.0×1.0 | Tre (3) | Iron Nugget (1) | |||||||
138 | Tregarderobe | 1.0×1.0 | Tre (12) | ||||||||
139 | Trevask | 1.0×1.0 | Blekved (3) | ||||||||
140 | Treblokk seng | 2.0×1.0 | Leketøy av treblokker (1) | Bartre (17) | |||||||
141 | Treblokk bokhylle | 1.0×1.0 | Leketøy av treblokker (1) | Blekved (3) | |||||||
142 | Treblokk stol | 1.0×1.0 | Leketøy av treblokker (1) | Blekved (3) | |||||||
143 | Stereo av treblokker | 2.0×1.0 | Leketøy av treblokker (1) | Blekved (5) | Iron Nugget (2) | ||||||
144 | Treblokkbord | 2.0×2.0 | Leketøy av treblokker (1) | Blekved (8) | |||||||
145 | Treblokk leketøy | 1.0×1.0 | Blekved (3) | ||||||||
146 | Treknutevegg | N / A | Hardved (15) | ||||||||
147 | Woodland Wall | N / A | Clump of Weeds (15) | Bartre (9) |
- Animal Crossing: tips om nye horisonter
- Animal Crossing: New Horizons fiskeguide
- Animal Crossing: New Horizons bugs guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: New Horizons iron nuggets
- Animal Crossing: New Horizons hvelvstang
- Animal Crossing: New Horizons spade
- Animal Crossing: New Horizons ladder
- Animal Crossing: New Horizons fekting
- Animal Crossing: New Horizons tryllestav
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Slik vender du en beboer i Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo-støtte forklart
- Animal Crossing: New Horizons-reaksjoner
- Animal Crossing: New Horizons museum
- Animal Crossing: New Horizons skreddersøm
- Animal Crossing: New Horizons shop
- Slik forbedrer du Animal Crossing: New Horizons island rating
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer app
- Animal Crossing: New Horizons karaktertilpasning